湖北自考网旗下频道:湖北专升本网为考生提供湖北专升本信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

专、本、硕、博学历咨询027-87170989
当前位置:首页 > 专升本院校 > 普通专升本 > 武汉工商学院

院校简介

院校性质:民办院校院校类别:普通专升本

院校地址:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路3号

武汉工商学院(WuhanTechonlogy And Business University)创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。是湖北省首批高等学校创新能力提升计划(2011计划)培育单位、湖北省转型发展试点本科高校。武汉工商学院从2014年开始面向湖北省招收普通专升本考生。


招生计划

  • 2026年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    视觉传达设计 30人 30人 55人
    舞蹈表演 25人 25人 13人
    广告学 35人 35人 40人
    工商管理 70人 70人 128人
    旅游管理 35人 35人 36人
    财务管理 35人 35人 61人
    市场营销 35人 35人 47人
    物流管理 100人 100人 120人
    电子商务 210人 210人 269人
    英语 35人 35人 43人
    人力资源管理 70人 70人 95人
    会计学 210人 210人 331人
    新闻学 35人 35人 32人
    物联网工程 70人 70人 46人
    国际经济与贸易 35人 35人 36人
    金融学 35人 35人 32人
    通信工程 70人 70人 40人
    计算机科学与技术 350人 350人 487人
    电子信息工程 70人 70人 72人
    创业管理 35人 35人 24人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2026报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2025年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    视觉传达设计 30人 30人 29人
    舞蹈表演 20人 20人 25人
    广告学 35人 35人 35人
    工商管理 70人 70人 110人
    英语 35人 35人 34人
    旅游管理 35人 35人 53人
    新闻学 35人 35人 52人
    财务管理 35人 35人 51人
    市场营销 70人 70人 90人
    物流管理 140人 149人 159人
    电子商务 210人 210人 261人
    物联网工程 105人 105人 122人
    计算机科学与技术 280人 280人 387人
    通信工程 35人 35人 28人
    人力资源管理 70人 70人 86人
    电子信息工程 35人 35人 52人
    金融学 35人 35人 31人
    国际经济与贸易 35人 35人 38人
    会计学 275人 275人 367人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2025报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2024年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    舞蹈表演 20人 20人 32人
    广告学 35人 35人 27人
    工商管理 70人 70人 115人
    英语 35人 35人 53人
    旅游管理 70人 70人 153人
    新闻学 35人 35人 55人
    财务管理 70人 70人 102人
    市场营销 70人 70人 105人
    物流管理 240人 240人 215人
    电子商务 140人 140人 162人
    物联网工程 70人 70人 88人
    通信工程 35人 35人 43人
    人力资源管理 70人 70人 132人
    电子信息工程 35人 35人 53人
    计算机科学与技术 215人 215人 350人
    金融学 35人 35人 36人
    国际经济与贸易 35人 35人 40人
    会计学 214人 214人 311人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2024报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2023年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    视觉传达设计 35人 35人 59人
    舞蹈表演 72人 72人 75人
    广告学 35人 35人 79人
    工商管理 70人 70人 137人
    英语 35人 35人 39人
    旅游管理 70人 70人 110人
    市场营销 70人 70人 89人
    物流管理 100人 100人 146人
    电子商务 140人 140人 258人
    物联网工程 70人 70人 131人
    通信工程 40人 40人 47人
    人力资源管理 70人 70人 134人
    电子信息工程 40人 40人 52人
    计算机科学与技术 198人 198人 403人
    金融学 40人 40人 52人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2023报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2019年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    会计学 300人 300人 557人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2019报名人数为截止到3月13日12点的网报数据

院校推荐