湖北自考网旗下频道:湖北专升本网为考生提供湖北专升本信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

专、本、硕、博学历咨询027-87170989
当前位置:首页 > 专升本院校 > 普通专升本 > 荆楚理工学院

院校简介

院校性质:公办院校院校类别:普通专升本

院校地址:湖北省荆门市象山大道33号

荆楚理工学院(Jingchu University of Technology)位于湖北省荆门市,是经教育部批准成立的一所省属全日制普通高等学校。荆楚理工学院从2010年开始面向湖北省招收普通专升本考生。

招生计划

  • 2026年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    视觉传达设计 57人 57人 157人
    音乐表演 53人 53人 130人
    财务管理 45人 45人 124人
    学前教育 72人 72人 176人
    小学教育 78人 78人 307人
    物流管理 55人 55人 58人
    汉语言文学 70人 70人 167人
    护理学 85人 85人 552人
    英语 85人 85人 125人
    康复治疗学 55人 55人 324人
    植物科学与技术 30人 30人 81人
    临床医学 55人 55人 500人
    口腔医学 55人 55人 553人
    机械设计制造及其自动化 65人 65人 126人
    印刷工程 30人 30人 56人
    电气工程及其自动化 65人 65人 185人
    计算机科学与技术 60人 60人 168人
    数据计算及应用 65人 65人 64人
    化学工程与工艺 80人 80人 121人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2026报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2025年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    视觉传达设计 52人 52人 100人
    音乐表演 45人 45人 98人
    学前教育 105人 105人 383人
    小学教育 130人 130人 302人
    汉语言文学 110人 110人 214人
    英语 140人 140人 175人
    财务管理 100人 100人 264人
    植物科学与技术 45人 45人 85人
    电气工程及其自动化 90人 90人 313人
    120人 120人 168人
    机械设计制造及其自动化 55人 55人 192人
    印刷工程 55人 55人 65人
    口腔医学 229人 229人 682人
    临床医学 110人 110人 660人
    康复治疗学 68人 68人 359人
    护理学 130人 130人 612人
    化学工程与工艺 120人 120人 168人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2025报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2024年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    学前教育 97人 97人 196人
    小学教育 121人 121人 324人
    汉语言文学 161人 161人 167人
    英语 121人 121人 198人
    财务管理 105人 105人 164人
    植物科学与技术 40人 40人 75人
    机械设计制造及其自动化 48人 48人 85人
    电气工程及其自动化 97人 97人 143人
    40人 40人 43人
    印刷工程 48人 48人 72人
    口腔医学 210人 210人 1193人
    临床医学 48人 48人 385人
    康复治疗学 97人 97人 245人
    护理学 121人 121人 294人
    化学工程与工艺 40人 40人 43人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2024报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2023年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    学前教育 33人 33人 183人
    小学教育 65人 65人 241人
    汉语言文学 122人 122人 342人
    英语 98人 98人 212人
    财务管理 65人 65人 230人
    植物科学与技术 33人 33人 48人
    机械设计制造及其自动化 33人 33人 89人
    电气工程及其自动化 65人 65人 217人
    24人 24人 59人
    印刷工程 28人 28人 60人
    口腔医学 183人 183人 1680人
    临床医学 73人 73人 254人
    护理学 49人 49人 186人
    化学工程与工艺 24人 24人 59人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2023报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2022年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    制药工程 29人 29人 53人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2022报名人数为截止到3月13日12点的网报数据

院校推荐