湖北自考网旗下频道:湖北专升本网为考生提供湖北专升本信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

专、本、硕、博学历咨询027-87170989
当前位置:首页 > 专升本院校 > 普通专升本 > 湖北工业大学工程技术学院

院校简介

院校性质:民办院校院校类别:普通专升本

院校地址:武汉市洪山区狮子山街南李路28—1号

湖北工业大学工程技术学院(Hubei University of Technology Engineering And Technology College),成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校,具有独立的法人资格。2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号,2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号。湖北工业大学工程技术学院从2020年开始面向湖北省招收普通专升本考生。

招生计划

  • 2026年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    数字媒体艺术 60人 60人 58人
    环境设计 60人 60人 18人
    财务管理 70人 70人 49人
    电子商务 100人 100人 50人
    英语 35人 35人 30人
    土木工程 70人 70人 53人
    物联网工程 70人 70人 30人
    新能源汽车工程 140人 140人 164人
    机器人工程 70人 70人 65人
    通信工程 40人 40人 17人
    机械设计制造及其自动化 70人 70人 140人
    软件工程 80人 80人 125人
    电气工程及其自动化 140人 140人 283人
    计算机科学与技术 80人 80人 142人
    电子信息工程 70人 70人 97人
    工程管理 70人 70人 58人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2026报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2025年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    数字媒体艺术 60人 60人 79人
    环境设计 60人 60人 83人
    英语 35人 35人 38人
    财务管理 70人 70人 90人
    电子商务 100人 100人 126人
    土木工程 70人 70人 91人
    工程管理 70人 70人 109人
    物联网工程 70人 70人 72人
    电气工程及其自动化 70人 70人 172人
    计算机科学与技术 70人 70人 147人
    软件工程 70人 70人 116人
    通信工程 40人 40人 48人
    电子与计算机工程 40人 40人 55人
    新能源汽车工程 70人 70人 107人
    机械设计制造及其自动化 70人 70人 136人
    电子信息工程 70人 70人 99人
    高分子材料与工程 40人 40人 22人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2025报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2024年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    数字媒体艺术 60人 60人 82人
    环境设计 30人 30人 33人
    英语 35人 35人 46人
    财务管理 70人 70人 75人
    电子商务 70人 70人 77人
    土木工程 70人 70人 99人
    工程管理 70人 70人 97人
    物联网工程 70人 70人 46人
    通信工程 38人 38人 32人
    机器人工程 40人 40人 48人
    新能源汽车工程 40人 40人 55人
    电气工程及其自动化 70人 70人 141人
    机械设计制造及其自动化 70人 70人 118人
    软件工程 70人 70人 86人
    电子信息工程 70人 70人 97人
    计算机科学与技术 70人 70人 162人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2024报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
  • 2023年招生计划
    专业名称 原计划招生人数 调整后招生人数 报考人数
    数字媒体艺术 60人 60人 86人
    环境设计 30人 30人 65人
    英语 35人 35人 46人
    财务管理 70人 70人 109人
    电子商务 70人 70人 118人
    土木工程 70人 70人 144人
    工程管理 70人 70人 118人
    物联网工程 70人 70人 99人
    机械设计制造及其自动化 70人 70人 133人
    新能源汽车工程 40人 40人 64人
    电气工程及其自动化 70人 70人 180人
    电子信息工程 70人 70人 106人
    软件工程 70人 70人 137人
    计算机科学与技术 71人 71人 205人
    金融学 35人 35人 30人
    温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生2023报名人数为截止到3月13日12点的网报数据

院校推荐