华南专升本】2026湖北省17所公办本科院校专升本汇总及录取数据,2027择校必看!
随着2027年专升本备考已开启,许多同学都在咨询报考院校的情况。无论公办本科还是民办本科,合理选校是成功上岸的第一步,今天先给大家汇总一下17所湖北统招专升本公办本科院校2026的普通考生的录取情况,以供大家择校参考。
2026 湖北专升本 17 所公办本科普通计划考生报录数据
| 序号 | 院校名称 | 普通考生计划 | 网报人数 | 预估录取率 | 竞争等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江大学 | 208 | 794 | 26% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 江汉大学 | 71 | 192 | 37% | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 湖北中医药大学 | 35 | 412 | 9% | ⭐⭐⭐⭐⭐地狱难度 |
| 4 | 湖北师范大学 | 683 | 2029 | 34% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 湖北民族大学 | 154 | 732 | 21% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 湖北汽车工业学院 | 286 | 935 | 31% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | 湖北医药学院 | 61 | 229 | 27% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | 湖北经济学院 | 191 | 532 | 36% | ⭐⭐⭐ |
| 9 | 湖北文理学院 | 603 | 1724 | 35% | ⭐⭐⭐ |
| 10 | 湖北工程学院 | 1032 | 3269 | 32% | ⭐⭐⭐ |
| 11 | 湖北科技学院 | 1032 | 3281 | 31% | ⭐⭐⭐ |
| 12 | 黄冈师范学院 | 754 | 1849 | 41% | ⭐⭐⭐ |
| 13 | 湖北理工学院 | 690 | 3044 | 23% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 14 | 湖北第二师范学院 | 889 | 1808 | 49% | ⭐⭐相对友好 |
| 15 | 荆楚理工学院 | 1160 | 3974 | 29% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 16 | 武汉商学院 | 570 | 1492 | 38% | ⭐⭐⭐ |
| 17 | 汉江师范学院 | 1036 | 2871 | 36% | ⭐⭐⭐ |
表格备注:
✅长江大学 2026 专升本全校总计划 300 人(含普通、专项、免试、退役士兵),普通考生名额 208 人,当年仅招收 3 个艺术类专业,非艺术专科生不可报考。
✅千人招生大户:荆楚理工学院、汉江师范学院、湖北工程学院、湖北科技学院,公办上岸机会相对更多。
⚠️内卷天花板:湖北中医药大学,普通名额仅 35 人,预估录取率 9%,中医学热门专业竞争尤为激烈。
【|公办院校分层|冲 / 稳 / 保底划分】
上一篇:武汉商学院2027专升本备考分析
下一篇:2027年湖北统招专升本择校参考
请您认真填写,方便老师联系您!







